


E-35B便攜式粗糙度儀可使用7國語言、適用于各國規格、可用電池、能與電腦連接
 產品型號:E-35B
產品型號:E-35B 廠商性質:經銷商
廠商性質:經銷商 更新時間:2025-06-09
更新時間:2025-06-09 訪  問  量:4092
訪  問  量:4092 立即咨詢
立即咨詢
                    	 聯系電話:028-61989908
聯系電話:028-61989908
恒通興業公司專業為您推薦 日本東京精密 E-35B便攜式粗糙度儀
產品描述:
| 
 | E-35B便攜式粗糙度儀可使用7國語言、適用于各國規格、可用電池、能與電腦連接 簡單操作——AI功能,減少操作失誤  ● 標準配備符合ISO、JIS(2001\1994\1982)、ASME、CNOMO等各國規格。 ● 有日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語等7國語言可供選擇。本測量機通過了歐洲的安全規格CE標志。 | |
| 
 | E-35B便攜式粗糙度儀數據直接傳輸到電腦  ● 內置存儲器可以保存10個數據,測量數據可隨時任意調出輸出。此外,HANDYSURF和打印機備有充電式電池,zui適宜在沒有電源的現場使用。 | 
 | 
| 
 | 可以任何姿勢進行測量 可更換的變位形傳感器 制作檢查成績書 ●可以把數據讀入到表計算軟件,EXCEL中來制作檢查成績書。 TIMS Light (選購件) ●使用東京精密公司的綜合測量系統TIMS Light可自如地進行高級分析。 | 
 | 
技術參數:
| 型號 | HANDYSURF E-35B | ||
| 測量范圍 | Z軸(縱向) | ±160mm | |
| X軸(橫向) | 12.5mm | ||
| 分辨率 | Z軸(縱向) | 0.01mm±20mm~0.08mm/±160mm | |
| 分析項目 | 使用規格 | JIS-2001,JIS-1994,JIS-1982,ISO-1997,ISO-1984. DIN-1990,ASME-1995,CNOMO規格 | |
| 參數 | JIS-2001 Motif | Pt,Rq,Rz,Rzmax,Rp, Rt,R3z, RSm, Pc, Rk, Rok, Rvk, Mr1, Mr2, VO, K, Rmr,R ,Rx, AR ,W, , AW ,Wte | |
| 評價曲線 | 剖面曲線、粗糙度曲線、ISO13565特殊粗糙度曲線、粗糙度中心曲線(Motif)、波紋度中心曲線(Motif)、包絡波紋度曲線 | ||
| 濾波器 | 濾波方式 濾波值 | 高斯濾波器、2RC濾波器 lC:0.08,0.25,0.8,2.5mm、ls:2.5,8mm | |
| 評價長度 | 固定模式 任意模式 | 濾波值X5 0.4-12.5mm(0.1mm單位) | |
| 驅動速度 | 0.6mm/S(返回1mm/S) | ||
| 傳感器 | 測量方式 測針 測量力 滑塊 | 差動電感(變位形) 金剛石、900圓錐、5mmR 4mN以下 藍寶石、32mmR(軌跡方向) | |
| 各要素 | 電源 耗電量 質量 外形尺寸 | 內置充電電池(通過AC電源適配器充電) 約1VA 約600g 210(W)*70(D)*60(H)mm | |
| 標準配件 | 標準片(E-MC-S24B)、后側調整工具(E-WJ-S64A)、延長電纜(E-SC-S255A) 攜帶箱(E-MA-S35A)、AC適配器、操作說明書 | ||
打印機(選購件)
| 名稱 | 小型打印機II | |
| 型號 | E-RC-S25A | |
| 打印方式 | 感點方式 | |
| 記錄曲線 | 剖面曲線、粗糙度曲線、負荷曲線、粗糙度中心曲線(Motif)、包絡波紋度曲線 | |
| 記錄倍率 | 縱向(V) | ×100,×200, ×500, ×1K, ×2K, ×5K, ×10K,AUTO | 
| 縱向(H) | ×1, ×2, ×5,×10, ×20, ×50, ×100, ×200,AUTO | |
| 各要素 | 質量 | 約390g | 
| 外觀尺寸 | 140(W)×100(D)×40(H)mm | |
| 配件 | 記錄紙:E-CH-S25A、連接用電纜:E-SC-S245A | |
 咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun 
028-61989908
028-61989908-805
版權所有© 2025 成都恒通興業科技有限責任公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備15011983號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml